Аматори / Без екіпірування / Чоловіки
| Вагова категорія | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 285 | 240 | 205 | 175 | 150 | 130 |
| 56 | 302,5 | 257,5 | 220 | 190 | 165 | 145 |
| 60 | 320 | 275 | 235 | 202,5 | 177,5 | 157,5 |
| 67,5 | 345 | 295 | 255 | 222,5 | 195 | 175 |
| 75 | 367,5 | 317,5 | 280 | 245 | 215 | 195 |
| 82,5 | 392,5 | 340 | 297,5 | 260,5 | 232,5 | 212,5 |
| 90 | 410 | 357,6 | 315 | 277,5 | 247,5 | 230 |
| 100 | 430 | 377,5 | 332,5 | 295 | 265 | 247,5 |
| 110 | 452,5 | 397,5 | 352,5 | 315 | 285 | 267,5 |
| 125 | 472,5 | 417,5 | 372,5 | 332,5 | 302,5 | 285 |
| 140 | 495 | 440 | 392,5 | 352,5 | 322,5 | 305 |
| 140+ | 517,5 | 462,5 | 415 | 375 | 345 | 327,5 |
Аматори / Без екіпірування / Жінки
| Вагова категорія | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 175 | 142,5 | 115 | 95 | 80 | 70 |
| 48 | 185 | 152,5 | 125 | 105 | 90 | 80 |
| 52 | 197,5 | 162,5 | 135 | 115 | 100 | 90 |
| 56 | 212,5 | 175 | 147,5 | 127,5 | 112,5 | 102,5 |
| 60 | 225 | 187,5 | 160 | 140 | 125 | 115 |
| 67,5 | 235 | 197,5 | 170 | 150 | 135 | 125 |
| 75 | 250 | 212,5 | 190 | 170 | 150 | 140 |
| 82,5 | 265 | 227,5 | 200 | 180 | 165 | 155 |
| 90 | 282,5 | 245 | 217,5 | 197,5 | 182,5 | 172,5 |
| 100 | 297,5 | 260 | 232,5 | 212,5 | 197,5 | 187,5 |
| 100+ | 317,5 | 282,5 | 252,5 | 232,5 | 217,5 | 205 |
Аматори / Екіпірування / Чоловіки
| Вагова категорія | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 332,5 | 267,5 | 225 | 192,5 | 167,5 | 147,5 |
| 56 | 350 | 285,5 | 240 | 210 | 185 | 165 |
| 60 | 372 | 302,5 | 257,5 | 222,5 | 200 | 180 |
| 67,5 | 397,5 | 322,5 | 275 | 240 | 215 | 195 |
| 75 | 422,5 | 347,5 | 297,5 | 262,5 | 235 | 215 |
| 82,5 | 447,5 | 367,5 | 317,5 | 282,5 | 255 | 235 |
| 90 | 470 | 392,5 | 340 | 305 | 277,5 | 257,5 |
| 100 | 490 | 415 | 360 | 325 | 297,5 | 277,5 |
| 110 | 515 | 437,5 | 385 | 350 | 320 | 300 |
| 125 | 540 | 462,5 | 407,5 | 372,5 | 342,5 | 322,5 |
| 140 | 567,5 | 487,5 | 432,5 | 397,5 | 362,5 | 345 |
| 140+ | 600 | 515 | 460 | 422,5 | 387,5 | 367,5 |
Аматори / Екіпірування / Жінки
| Вагова категорія | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 195 | 157,5 | 127,5 | 105 | 90 | 80 |
| 48 | 207,5 | 170 | 140 | 117,5 | 102, | 92,5 |
| 52 | 220 | 182,5 | 152,5 | 130 | 115 | 105 |
| 56 | 237,5 | 200 | 170 | 147,5 | 132,5 | 122 |
| 60 | 250 | 217,5 | 187,5 | 165 | 150 | 140 |
| 67,5 | 270 | 232,5 | 202,5 | 180 | 165 | 155 |
| 75 | 290 | 252,5 | 222,5 | 200 | 185 | 175 |
| 82,5 | 310 | 270 | 240 | 217,5 | 202,5 | 192,5 |
| 90 | 330 | 290 | 257,5 | 235 | 220 | 210 |
| 100 | 352,5 | 312,5 | 277,5 | 252,5 | 237,5 | 227,5 |
| 100+ | 375 | 335 | 300 | 275 | 257,5 | 245 |
Професіонали / Без екіпіровки / Чоловіки
| Вагова категорія | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 322,5 | 280 | 240 | 210 | 182,5 | 157,5 |
| 56 | 342,5 | 297,5 | 257,5 | 225 | 197,5 | 172,5 |
| 60 | 362,5 | 315 | 275 | 240 | 210 | 185 |
| 67,5 | 387,5 | 340 | 297,5 | 260 | 230 | 202,5 |
| 75 | 412,5 | 362,5 | 317,5 | 282,5 | 250 | 220 |
| 82,5 | 435 | 385 | 337,5 | 300 | 267,5 | 237,5 |
| 90 | 457,5 | 405 | 375,5 | 320 | 285 | 255 |
| 100 | 480 | 425 | 377,5 | 337,5 | 302,5 | 272,5 |
| 110 | 502,5 | 447,5 | 397,5 | 357,5 | 322,5 | 292,5 |
| 125 | 525 | 467,5 | 417,5 | 377,5 | 340 | 310 |
| 140 | 547,5 | 492,5 | 442,5 | 400 | 362,5 | 332,5 |
| 140+ | 572,5 | 515 | 465 | 422,5 | 385 | 355 |
Професіонали / Без екіпірування / Жінки
| Вагова категорія | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 192,5 | 160 | 132,5 | 110 | 95 | 85 |
| 48 | 202,5 | 170 | 142,5 | 120 | 105 | 95 |
| 52 | 215 | 182,5 | 152,5 | 130 | 115 | 105 |
| 56 | 230 | 197,5 | 165 | 142,5 | 127,5 | 117,5 |
| 60 | 242,5 | 210 | 177,5 | 155 | 140 | 130 |
| 67,5 | 255 | 220 | 187,5 | 165 | 150 | 140 |
| 75 | 272,5 | 235 | 202,5 | 180 | 165 | 155 |
| 82,5 | 287,5 | 250 | 217,5 | 195 | 180 | 170 |
| 90 | 305 | 267,5 | 235 | 212,5 | 197,5 | 187,5 |
| 100 | 320 | 282,5 | 250 | 227,5 | 212,5 | 202,5 |
| 100+ | 342 | 302,5 | 272,5 | 247,5 | 232,5 | 222,5 |
Професіонали / Екіпірування / Чоловіки
| Вагова категорія | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 370 | 315 | 260 | 227,5 | 200 | 180 |
| 56 | 395 | 335 | 280 | 245 | 220 | 200 |
| 60 | 425 | 360 | 300 | 265 | 235 | 217,5 |
| 67,5 | 455 | 387,5 | 322,5 | 285 | 255 | 235 |
| 75 | 482,5 | 412,5 | 347,5 | 307,5 | 277,5 | 257,5 |
| 82,5 | 510 | 440 | 370 | 330 | 300 | 280 |
| 90 | 535 | 465 | 397,5 | 355 | 325 | 305 |
| 100 | 557,5 | 487,5 | 422,5 | 377,5 | 347,5 | 327,5 |
| 110 | 582,5 | 512,5 | 445 | 402,5 | 372,5 | 352,5 |
| 125 | 612,5 | 540 | 472,5 | 427,5 | 372,5 | 352,5 |
| 140 | 645 | 570 | 500 | 455 | 425 | 405 |
| 140+ | 677,5 | 602,5 | 527,5 | 482,5 | 450 | 430 |
Професіонали / Екіпірування / Жінки
| Вагова категорія | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 220 | 185 | 152,5 | 130 | 115 | 105 |
| 48 | 237,5 | 202,5 | 170 | 147,5 | 132,5 | 122,5 |
| 52 | 255 | 220 | 187,5 | 165 | 150 | 140 |
| 56 | 275 | 240 | 207,5 | 185 | 170 | 160 |
| 60 | 295 | 260 | 227,5 | 205 | 190 | 180 |
| 67,5 | 312,5 | 277,5 | 245 | 222,5 | 207,5 | 197,5 |
| 75 | 335 | 300 | 267,5 | 245 | 230 | 220 |
| 82,5 | 357 | 322,5 | 290 | 267,5 | 250 | 240 |
| 90 | 375 | 345 | 312,5 | 290 | 272,5 | 262,5 |
| 100 | 402,5 | 387,5 | 335 | 312,5 | 295 | 285 |
| 100+ | 427,5 | 392,5 | 362,5 | 337,5 | 322,5 | 312,5 |


