Станова тяга

Аматори / Без екіпірування / Чоловіки

Вагова категорія МСМК МС КМС I II III
52 180 150 125 105 90 80
56 187 157,5 132,5 112,5 97,5 87,5
60 195 165 140 120 105 95
67,5 205 175 150 130 1115 105
75 222,5 195 170 150 135 125
82,5 232,5 202,5 177,5 157,5 142,5 132,5
90 240 210 185 165 150 140
100 250 222,5 197,5 177,5 162,5 152,5
110 260 230 205 185 170 160
125 275 245 220 200 185 175
140 290 260 235 215 200 190
140+ 305 275 250 230 215 205

Аматори / Без екіпірування / Жінки

Вагова категорія МСМК МС КМС I II III
44 125 100 80 65 55 50
48 130 105 85 70 60 55
52 135 110 90 75 65 60
56 142,5 117,5 97,5 82,5 72,5 67,5
60 150 125 105 90 80 75
67,5 157,5 132,5 112,5 97,5 87,5 82,5
75 167,5 142,5 122,5 107,5 97,5 92,5
82,5 177,5 152,5 132,5 117,5 107,5 102,5
90 190 165 145 130 120 115
100 202,5 177,5 157,5 142,5 132,5 127,5
100+ 217,5 192,5 172,5 157,5 147,5 142,5

Аматори / Екіпірування / Чоловіки

Вагова категорія МСМК МС КМС I II III
52 205 165 135 115 100 90
56 212,5 172,5 142,5 122,5 107,5 97,5
60 220 180 150 130 115 105
67,5 230 190 160 140 125 115
75 240 200 170 150 135 125
82,5 250 210 180 160 145 135
90 262,5 222,5 192,5 172,5 157,5 147,5
100 275 235 205 185 170 160
110 287,5 247,5 217,5 197,5 182,5 172,5
125 302,5 262,5 232,5 212,5 197,5 187,5
140 317,5 277,5 247,5 227,5 212,5 202,5
140+ 332,5 292,5 262,5 242,5 227,5 217,5

Аматори / Екіпірування / Жінки

Вагова категорія МСМК МС КМС I II III
44 130 105 85 70 60 55
48 137,5 112,5 92,5 77,5 67,5 62,5
52 145 120 100 85 75 70
56 155 130 110 95 85 80
60 165 140 120 105 95 90
67,5 175 150 130 115 105 100
75 187,5 162,5 142,5 127,5 117,5 112,5
82,5 200 175 155 140 130 125
90 212,5 187,5 167,5 152,5 142,5 137,5
100 227,5 202,5 182,5 167,5 157,5 152,5
100+ 245 220 200 185 175 170

Професіонали / Без екіпіровки / Чоловіки

Вагова категорія МСМК МС КМС I II III
52 207,5 177,5 152,5 132,5 115 100
56 215 185 160 140 122,5 107,5
60 222,5 192,5 167,5 147,5 130 115
67,5 232,5 202,5 177,5 157,5 140 125
75 255 220 195 175 157,5 142,5
82,5 265 235 210 190 172,5 157,5
90 272,5 242,5 217,5 207,5 180 165
100 282,5 252,5 227,5 217,5 200 185
110 292,5 262,5 237,5 217,5 200 185
125 307,5 277,5 252,5 232,5 215 200
140 325 295 270 250 232,5 217,5
140+ 342,5 312,5 287,5 267,5 250 235

Професіонали / Без екіпірування / Жінки

Вагова категорія МСМК МС КМС I II III
44 135 110 90 75 65 60
48 140 115 95 80 70 65
52 145 120 100 85 75 70
56 152,5 127,5 107,5 92,5 82,8 77,5
60 160 135 115 100 90 85
67,5 167,5 142,5 122,5 107,5 97,5 92,5
75 177,5 152,5 132,5 117,5 107,5 102,5
82,5 187,5 162,5 142,5 127,5 117,5 112,5
90 200 175 155 140 130 125
100 212,5 187,5 167,5 152,5 142,5 137,5
100+ 227,5 202,5 182,5 167,5 157,5 152,5

Професіонали / Екіпірування / Чоловіки

Вагова категорія МСМК МС КМС I II III
52 230 190 160 140 125 115
56 240 200 170 150 135 125
60 250 210 180 160 145 135
67,5 262,5 222,5 192,5 172,5 157,5 147,5
75 275 235 205 185 170 160
82,5 287,5 247,5 217,5 197,5 182,5 172,5
90 302,5 262,5 232,5 212,5 197,5 187,5
100 317,5 277,5 247,5 227,5 212,5 202,5
110 332,5 292,5 262,5 242,5 227,5 217,5
125 350 310 280 260 245 235
140 367,5 327,5 297,5 277,5 262,5 252,5
140+ 385 345 315 295 280 270

Професіонали / Екіпірування / Жінки

Вагова категорія МСМК МС КМС I II III
44 145 120 100 85 75 70
48 152,5 127,5 107,5 92,5 82,5 77,5
52 160 135 115 100 90 85
56 170 145 125 110 100 95
60 180 155 135 120 110 105
67,5 190 165 145 130 120 115
75 202,5 177,5 157,5 142,5 132,5 127,5
82,5 215 190 170 155 145 140
90 222,5 202,5 182,5 167,5 157,5 152,5
100 242,5 217,5 197,5 182,5 172,5 167,5
100+ 262,5 237,5 217,5 202,5 192,5 187,5
gpc-logo-small.png

65080, Україна, Одеса,
вул. Варненська, 9
+380 93 1072650

Ми у соцмережах

© 2024 GPC Ukraine