Пауэрлифтинг

Аматоры / Без экипировки / Мужчины

Весовая категория
МСМК МС КМС I II III
52 420 367,5 325 285 250 215
56 457,5 400 352,5 310 272,5 235
60 490 430 380 332,5 292,5 252,5
67,5 545 477,5 422,5 372,5 327,5 282,5
75 587,5 515 455 400 352,5 305
82,5 620 542,5 480 422,5 372,5 322,5
90 647,5 570 502,5 442,5 390 337,5
100 675 592,5 525 462,5 407,5 350
110 697,5 612,5 540 477,5 420 362,5
125 722,5 635 562,5 495 437,5 380
140 742,5 650 575 507,5 447,5 390
140+ 457,5 667,5 590 520 460 402,5

Аматоры / Без экипировки / Женщины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 230 200 172,5 150 130 110
48 257,5 230 215 170 145 122,5
52 292,5 252,5 232,5 210 170 140
56 317,5 270 255 220 190 165
60 325 285 260 230 210 185
67,5 355 315 275 240 215 190
75 380 330 290 255 220 195
82,5 397,5 345 310 280 240 225
90 412,5 365 322,5 290 250 235
100 430 390 350 310 270 240
110+ 450 410 370 330 290 255

Аматоры / Экипировка / Мужчины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 457,5 372,5 332,5 297,5 265 232,5
56 497,5 402,5 360 320 287,5 255
60 542,5 452,5 402,5 360 320 287,5
67,5 615 520 465 415 370 325
75 670 585 505 450 402,5 360
82,5 730 625 535 480 430 390
90 767,5 660 565 505 447,5 410
100 802,5 690 587,5 522,5 462,5 432,5
110 835 720 615 537,5 482,5 455
125 865 735 645 595 555 515
140 895 765 675 635 595 555
140+ 930 805 710 670 630 595

Аматоры / Экипировка / Женщины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 270 240 222,5 195 175 150
48 297,5 277,5 240 215 190 165
52 332,5 292,5 272,5 230 200 175
56 357,5 310 295 260 230 205
60 365 325 300 270 250 225
67,5 395 355 315 280 255 230
75 420 370 330 295 260 245
82,5 437,5 385 350 320 280 265
90 452,5 400 362,5 330 295 275
100 470 430 390 350 310 280
110+ 490 450 410 370 330 295

Профессионалы / Без экипировки / Мужчины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 472.5 420 365 325 285 252,5
56 515 455 395 350 310 270
60 555 490 425 380 335 295
67,5 610 542,5 470 420 370 325
75 655 585 507,5 450 400 350
82,5 700 620 540 477,5 420 372,5
90 725 645 565 500 445 400
100 755 670 590 520 460 410
110 785 695 610 540 480 425
125 810 717,5 630 560 500 440
140 835 740 645 570 512,5 450
140+ 860 760 670 600 540 470

Профессионалы / Без экипировки / Женщины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 285 250 217,5 195 167,5 142,5
48 310 275 240 210 180 157,5
52 335 300 260 225 195 170
56 355 315 280 250 210 185
60 375 330 292,5 260 225 197,5
67,5 405 360 315 280 245 215
75 437,5 390 330 300 262,5 230
82,5 470 412,5 355 320 285 242,5
90 485 425 375 330 295 255
90+ 535 450 397,5 350 312,5 272,5

Профессионалы / Экипировка / Мужчины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 512,5 460 390 347,5 305 275
56 562,5 500 430 382,5 340 297,5
60 615 545 475 420 380 325
67,5 695 620 525 470 420 370
75 750 670 565 500 450 400
82,5 805 717,5 615 545 480 430
90 842,5 750 635 565 505 450
100 882,5 780 665 592,5 530 470
110 910 805 685 610 545 487,5
125 947,5 827,5 710 635 562,5 515
140 972,5 850 740 650 585 542,5
140+ 1010 902,5 780 690 637,5 580

Профессионалы / Экипировка / Женщины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 332,5 290 247,5 215 195 160
48 370 312,5 272,5 225 210 175
52 395 335 290 250 225 190
56 415 362,5 312,5 270 242,5 207,5
60 450 385 330 292,5 265 220
67,5 475 420 360 292,5 282,5 240
75 505 440 377,5 330 300 255
82,5 530 460 397,5 350 320 275
90 550 480 415 370 335 290
90+ 580 510 440 395 360 310
gpc-logo-small.png

65080, Украина, Одесса,
ул. Варненская, 9
+380 93 1072650

Мы в соцсетях

© 2026 GPC Ukraine