Аматоры / Без экипировки / Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 52,5 |
| 56 | 117,5 | 102,5 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 60 | 127,5 | 112,5 | 97,5 | 85 | 75 | 65 |
| 67,5 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 |
| 75 | 157,5 | 137,5 | 125 | 110 | 95 | 85 |
| 82,5 | 172,5 | 150 | 132,5 | 117,5 | 102,5 | 92,5 |
| 90 | 180 | 157,5 | 140 | 122,5 | 107,5 | 100 |
| 100 | 190 | 167,5 | 147,5 | 130 | 115 | 107,5 |
| 110 | 200 | 175 | 155 | 137,5 | 122,5 | 115 |
| 125 | 207,5 | 182,5 | 162,5 | 142,5 | 127,5 | 120 |
| 140 | 215 | 190 | 167,5 | 147,5 | 132,5 | 125 |
| 140+ | 222,5 | 197,5 | 175 | 155 | 140 | 132,5 |
Аматоры / Без экипировки / Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 52,5 | 45 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 22,5 |
| 48 | 57,5 | 50 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 27,5 |
| 52 | 65 | 55 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 |
| 56 | 72,5 | 60 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
| 60 | 77,5 | 65 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 |
| 67,5 | 82,5 | 70 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 |
| 75 | 87,5 | 75 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 |
| 82,5 | 92,5 | 80 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 |
| 90 | 97,5 | 85 | 77,5 | 72,5 | 67,5 | 62,5 |
| 100 | 102,5 | 90 | 82,5 | 77,5 | 72,5 | 67,5 |
| 110+ | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 72,5 |
Аматоры / Экипировка / Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 132,5 | 107,5 | 95 | 82,5 | 72,5 | 62,5 |
| 56 | 142,5 | 117,5 | 102,5 | 92,5 | 82,5 | 72,5 |
| 60 | 157,5 | 127,5 | 112,5 | 97,5 | 90 | 80 |
| 67,5 | 175 | 140 | 122,5 | 107,5 | 97,5 | 87,5 |
| 75 | 190 | 155 | 135 | 120 | 107,5 | 97,5 |
| 82,5 | 205 | 165 | 145 | 130 | 117,5 | 107,5 |
| 90 | 195 | 177,5 | 155 | 140 | 127,5 | 117,5 |
| 100 | 225 | 190 | 165 | 150 | 137,5 | 127,5 |
| 110 | 237 | 200 | 177,5 | 162,5 | 147,5 | 137,5 |
| 125 | 250 | 212,5 | 187,5 | 172,5 | 157,5 | 147,5 |
| 140 | 262,5 | 222,5 | 197,5 | 182,5 | 162,5 | 155 |
| 140+ | 280 | 235 | 210 | 192,5 | 172,5 | 162,5 |
Аматоры / Экипировка / Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 70 | 57,5 | 47,5 | 40 | 35 | 30 |
| 48 | 75 | 62,5 | 52,5 | 45 | 40 | 35 |
| 52 | 80 | 67,5 | 57,5 | 50 | 45 | 40 |
| 56 | 87,5 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 | 47,5 |
| 60 | 95 | 82,5 | 72,5 | 65 | 60 | 55 |
| 67,5 | 102,5 | 90 | 80 | 72,5 | 67,5 | 62,5 |
| 75 | 110,5 | 97,5 | 87,5 | 80 | 75 | 70 |
| 82,5 | 117,5 | 102,5 | 92,5 | 85 | 80 | 75 |
| 90 | 125 | 110 | 97,5 | 90 | 85 | 80 |
| 100 | 135 | 120 | 105 | 95 | 90 | 85 |
| 110+ | 145 | 130 | 115 | 105 | 97,5 | 90 |
Профессионалы / Без экипировки / Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 122,5 | 107,5 | 90 | 77,5 | 70 | 60 |
| 56 | 135 | 117,5 | 100 | 87,5 | 77,5 | 67,5 |
| 60 | 145 | 127,5 | 110 | 97,5 | 85 | 75 |
| 67,5 | 160 | 140 | 125 | 110 | 100 | 90 |
| 75 | 175 | 155 | 135 | 120 | 110 | 100 |
| 82,5 | 187,5 | 170 | 145 | 130 | 117,5 | 105 |
| 90 | 200 | 177,5 | 155 | 140 | 125 | 110 |
| 100 | 210 | 187,5 | 165 | 147,5 | 135 | 120 |
| 110 | 220 | 195 | 175 | 155 | 145 | 125 |
| 125 | 230 | 205 | 182,5 | 162,5 | 147,5 | 135 |
| 140 | 240 | 215 | 190 | 170 | 155 | 140 |
| 140+ | 250 | 225 | 200 | 185 | 170 | 150 |
Профессионалы / Без экипировки / Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 60 | 52,5 | 47,5 | 40 | 35 | 30 |
| 48 | 67,5 | 57,5 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| 52 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 56 | 85 | 75 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 60 | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 47,5 |
| 67,5 | 97,5 | 85 | 75 | 70 | 65 | 52,5 |
| 75 | 105 | 92,5 | 80 | 75 | 65 | 57,5 |
| 82,5 | 110 | 97,5 | 85 | 80 | 70 | 62,5 |
| 90 | 115 | 105 | 90 | 82,5 | 75 | 65 |
| 90+ | 125 | 110 | 100 | 90 | 80 | 72,5 |
Профессионалы / Экипировка / Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 140 | 127,5 | 105 | 95 | 85 | 75 |
| 56 | 155 | 140 | 117,5 | 105 | 92,5 | 82,5 |
| 60 | 170 | 152,5 | 127,5 | 112,5 | 100 | 90 |
| 67,5 | 190 | 170 | 142,5 | 125 | 112,5 | 100 |
| 75 | 215 | 187,5 | 157,5 | 140 | 125 | 110 |
| 82,5 | 232,5 | 202,5 | 170 | 150 | 135 | 120 |
| 90 | 245 | 215 | 182,5 | 160 | 145 | 130 |
| 100 | 260 | 230 | 195 | 172,5 | 157,5 | 140 |
| 110 | 272,5 | 240 | 205 | 182,5 | 165 | 150 |
| 125 | 290 | 255 | 220 | 195 | 180 | 160 |
| 140 | 305 | 267,5 | 230 | 205 | 185 | 170 |
| 140+ | 320 | 285 | 240 | 215 | 190 | 180 |
Профессионалы / Экипировка / Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 77,5 | 70 | 57,5 | 50 | 45 | 40 |
| 48 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 60 | 55 | 47,5 |
| 52 | 95 | 85 | 75 | 67,5 | 62,5 | 55 |
| 56 | 105 | 95 | 82,5 | 75 | 67,5 | 62,5 |
| 60 | 115 | 102,5 | 90 | 82,5 | 75 | 70 |
| 67,5 | 125 | 112,5 | 100 | 90 | 85 | 77,5 |
| 75 | 135 | 122,5 | 107,5 | 100 | 92,5 | 85 |
| 82,5 | 145 | 130 | 117,5 | 107,5 | 100 | 92,5 |
| 90 | 150 | 137,5 | 125 | 115 | 105 | 97,5 |
| 90+ | 165 | 150 | 135 | 125 | 117,5 | 110 |
Много повторный жим (Max Rep Bench Press)
Мужчины
| Вес штанги | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 86 | 70 | 54 | 36 | 19 | 11 |
| 55 | 72 | 58 | 40 | 32 | 26 | 21 |
| 75 | 60 | 48 | 34 | 27 | 22 | 16 |
| 100 | 48 | 38 | 26 | 20 | 16 | 10 |
| 125 | 30 | 24 | 16 | 13 | 9 | 5 |
| 150 | 23 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 |
Женщины
| Вес штанги | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 40 | 30 | 27 | 24 | 19 |
| 35 | 40 | 30 | 24 | 22 | 20 | 15 |
| 45 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 |
| 55 | 25 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 |
Soft экипировка
Профессионалы / Мужчины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 175 | 155 | 130 | 120 | 105 | 95 |
| 56 | 185 | 165 | 140 | 125 | 115 | 105 |
| 60 | 200 | 180 | 150 | 130 | 120 | 110 |
| 67,5 | 230 | 207,5 | 172,5 | 145 | 130 | 120 |
| 75 | 250 | 225 | 190 | 155 | 140 | 130 |
| 82,5 | 270 | 240 | 200 | 165 | 150 | 140 |
| 90 | 280 | 250 | 215 | 175 | 160 | 150 |
| 100 | 290 | 260 | 225 | 182 | 170 | 160 |
| 110 | 300 | 270 | 230 | 195 | 180 | 170 |
| 125 | 310 | 280 | 240 | 205 | 190 | 180 |
| 140 | 325 | 290 | 250 | 215 | 200 | 190 |
| 140+ | 340 | 300 | 260 | 225 | 205 | 195 |
Профессионалы / Женщины
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 85 | 75 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 45 |
| 48 | 95 | 85 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 |
| 52 | 105 | 95 | 77,5 | 72,5 | 67,5 | 62,5 |
| 56 | 115 | 105 | 87,5 | 80 | 75 | 70 |
| 60 | 125 | 110 | 97,5 | 90 | 85 | 80 |
| 67,5 | 135 | 120 | 107,5 | 100 | 95 | 90 |
| 75 | 145 | 130 | 117,5 | 110 | 105 | 100 |
| 82,5 | 155 | 140 | 127,5 | 120 | 112,5 | 107,5 |
| 90 | 165 | 150 | 137,5 | 130 | 122,5 | 117,5 |
| 100 | 175 | 170 | 160 | 150 | 145 | 140 |
| 100+ | 185 | 170 | 160 | 150 | 145 | 140 |

