Мужчины (STRICT CURL)
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 41 | 37 | 34 | 30 | 25 | 21 |
| 56 | 47 | 43 | 39 | 35 | 29 | 25 |
| 60 | 54 | 50 | 45 | 40 | 33 | 28 |
| 67,5 | 61 | 56 | 51 | 45 | 37 | 32 |
| 75 | 67 | 61 | 55 | 49 | 41 | 35 |
| 82,5 | 72 | 65 | 58 | 52 | 44 | 38 |
| 90 | 76 | 69 | 62 | 55 | 47 | 41 |
| 100 | 79 | 73 | 65 | 57 | 50 | 44 |
| 110 | 82 | 76 | 68 | 60 | 53 | 47 |
| 125 | 85 | 79 | 71 | 63 | 56 | 50 |
| 140 | 88 | 82 | 74 | 66 | 59 | 53 |
| 140+ | 90 | 85 | 77 | 69 | 62 | 56 |
Женщины (STRICT CURL)
| Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 23 | 21 | 16 | 15 | 12 |
| 48 | 29 | 27 | 24 | 19 | 17 | 15 |
| 52 | 33 | 30 | 27 | 21 | 19 | 16 |
| 56 | 36 | 33 | 30 | 24 | 21 | 18 |
| 60 | 38 | 34 | 32 | 26 | 22 | 19 |
| 67,5 | 39 | 36 | 34 | 28 | 24 | 20 |
| 75 | 41 | 38 | 36 | 30 | 26 | 22 |
| 82,5 | 43 | 41 | 38 | 32 | 28 | 24 |
| 90 | 46 | 43 | 40 | 34 | 30 | 26 |
| 100 | 48 | 45 | 42 | 36 | 32 | 28 |
| 100+ | 50 | 47 | 44 | 38 | 34 | 30 |


