Приседания

Аматоры / Без экипировки / Мужчины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 170 155 140 127,5 115 102,5
56 190 175 160 147,5 135 122,5
60 205 190 175 162,5 150 137,5
67,5 220 205 190 177,5 165 152,5
75 227,5 212 192,5 180 167,5 155
82,5 237,5 222,5 207,5 195 182,5 170
90 247,5 232,5 217,5 205 192,5 180
100 257,5 242,5 227,5 215 202,5 190
110 267,5 252,5 237,5 225 212,5 200
125 277,5 262,5 247,5 235 222,5 210
140 287,5 272,5 267,5 255 242,5 230
140+ 297,5 282,5 277,5 265 252,5 240

Аматоры / Без экипировки / Женщины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 87,5 77,5 72,5 67,5 62,5 55
48 95 85 77,5 72,5 67,5 60
52 100 90 82,5 77,5 72,5 65
56 110 100 90 85 80 70
60 120 110 100 92,5 87,5 75
67,5 127,5 117,5 107,5 100 95 80
75 140 127,5 117,5 110 105 90
82,5 150 137,5 127,5 120 115 100
90 160 147,5 137,5 130 125 110
90+ 170 157,5 147,5 140 135 120

Аматоры / Экипировка / Мужчины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 190 175 160 147,5 135 122,5
56 210 195 180 167,5 155 142,5
60 225 210 195 182,5 170 157,5
67,5 240 225 210 197,5 185 172,5
75 247,5 232,5 217,5 205 192,5 180
82,5 257,5 242,5 227,5 215 202,5 190
90 267,5 252,5 237,5 225 212,5 200
100 277,5 262,5 247,5 235 222,5 210
110 287,5 272,5 257,5 242 232,5 220
125 297,5 282,5 267,5 255 242,5 230
140 307,5 292,5 287,5 275 262,5 250
140+ 317,5 302,5 297,5 285 272,5 260

Аматоры / Экипировка / Женщины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 95 87,5 77,5 65 52,5 40
48 105 95 85 72,5 60 47,5
52 115 102,5 90 77,5 65 52,5
56 125 115 100 87,5 75 62,5
60 135 125 110 97,5 82 72,5
67,5 145 135 120 107,5 95 82,5
75 155 145 130 117,5 105 92,5
82,5 165 152,5 140 127,5 115 102,5
90 175 160 152,5 140 127,5 115
90+ 185 172,5 160 147,5 135 122,5

Профессионалы / Без экипировки / Мужчины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 185 170 155 142,5 130 117,5
56 205 187,5 170 157,5 145 132,5
60 220 200 182,5 170 157,5 145
67,5 235 215 195 182,5 170 157,5
75 250 235 220 207,5 195 182,5
82,5 262,5 247,5 230 217,5 205 192,5
90 270 255 240 227,5 215 202,5
100 282,5 267,5 250 237,5 225 212,5
110 297,5 282,5 267,5 255 242,5 230
125 310 292,5 275 262,5 250 237,5
140 322,5 305 290 277,5 265 252,5
140+ 335 317,5 305 292,5 280 267,5

Профессионалы / Без экипировки / Женщины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 97,5 87,5 70 57,5 45 32,5
48 105 92,5 80 67,5 55 42,5
52 112,5 100 90 77,5 65 52,5
56 120 112,5 100 87,5 75 62,5
60 137,5 127,5 115 102,5 90 77,5
67,5 147,5 137,5 125 112,5 100 87,5
75 165 155 145 132,5 120 107,5
82,5 182,5 170 160 147,5 135 122,5
90 195 182,5 170 157,5 145 132,5
90+ 205 195 177,5 165 152,5 140

Профессионалы / Экипировка / Мужчины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 205 190 175 162,5 150 137,5
56 225 207,5 190 177,5 165 152,5
60 240 200 202,5 190 177,5 165
67,5 255 235 215 202,5 190 177,5
75 270 255 240 227,5 215 202,5
82,5 282,5 267,5 250 237,5 225 212,5
90 290 275 265 252,5 240 227,5
100 302,5 287,5 270 257,5 245 232,5
110 317,5 302,5 287,5 275 262,5 250
125 330 310 290 277,5 265 252,5
140 347,5 325 305 292,5 280 267,5
140+ 355 340 325 312,5 300 287,5

Профессионалы / Экипировка / Женщины

Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 127,5 115 102,5 90 77,5 65
48 137,5 127,5 115 102,5 90 77,5
52 145 137 125 112,5 100 87,5
56 155 142,5 130 117,5 105 92,5
60 165 152,5 140 127,5 115 102,5
67,5 177,5 165 150 137,5 125 112,5
75 190 175 160 147,5 135 122,5
82,5 202,5 190 177,5 165 152,5 140
90 215 197,5 185 172,5 160 147,5
90+ 225 212,5 197,5 185 172,5 160
gpc-logo-small.png

65080, Украина, Одесса,
ул. Варненская, 9
+380 93 1072650

Мы в соцсетях

© 2026 GPC Ukraine